Specifikationer
GROOV ORIGINAL
Et foder som sikrer indtaget af kvalitetsprotein og fibre hos alle heste. Groov Original har et afbalanceret proteinniveau og er et velegnet foder, til både den højt præsterende hest og hobbyhesten.
Giv altid grovfoder før fuldfoder, og del gerne fuldfoderet ud på flere fodringer pr. dag.
- Fordøjelig med andel af vigtige aminosyrer
- Genbrugsbar papirsæk 20 kg
- Tænk på mineraltilførsel ved lav dosis
- Piller 8 mm
Foderanvisning
Doseringen bør baseres på næringsværdierne i grovfoderet og hestens arbejde, vækst, drægtighed og diegivning.
Den vejledende foderplan for en fuldvoksen hest er ca. 0,2–0,4 kg kraftfoder pr. 100 kg hest, og mindst 1,5 kg tørstof grovfoder pr. 100 kg hest. Ved lavere tildeling end den anbefalede daglige mængde, skal der suppleres med mineralfoder.
1 liter KRAFFT GROOV Original = ca 0,6 kg
For individuel rådgivning ring 80 25 33 63 eller mail direct@krafft.nu
Sammensætning
Havreklid, hvedeklid, havre, lucerne, hvede, pressede roesnitter, roemelasse, grønfoder, kartoffelprotein, rå vegetabilsk rapsolie, natriumklorid, calciumcarbonat, monocalciumfosfat.
Analysegaranti/kg
| Tørstof | 88% |
| Omsættelig energi (ME) | 9 MJ (*FE 0,71) |
| Fordøjelig energi (DE) | 10,5 MJ |
| Råprotein | 11% |
| Fordøjelig råprotein | 90 g |
| Fordøjelig råprotein/energi (ME) | 10 g/MJ |
| Træstof | 16% |
| Råfedt | 4% |
| Råaske | 7% |
| Lysin | 5,5 g |
| Stivelse | 16% |
| Sukker | 5% |
| Calcium | 0,8% |
| Fosfor | 0,5% |
| Magnesium | 0,3% |
| Natrium | 0,4% |
| Kalium | 1% |
Tilsætningsstoffer/KG
| Vitamin A, 3a672a | 10 000 IE |
| Vitamin B1, 3a821 | 10 mg |
| Vitamin B2, 3a825i/3a825ii | 10 mg |
| Vitamin B6, 3a831 | 2 mg |
| Vitamin B12 | 0,1 mg |
| Vitamin C, 3a312 | 50 mg |
| Vitamin D3, 3a671 | 1 000 IE |
| Vitamin E, 3a700i | 400 mg |
| Vitamin K3, 3a711 | 0,1 mg |
| Calcium-D-pantothenat, 3a841 | 5 mg |
| Niacin, 3a315 | 10 mg |
| Folsyre, 3a316 | 2 mg |
| Biotin, 3a880 | 0,1 mg |
| Jern(II)sulfat, monohydrat, 3b103 | 63 mg |
| Calciumjodat, vandfrit 3b202 | 0,75 mg |
| Kobber(II)chelat af glycinhydrat, 3b413 | 35 mg |
| Kobber(II)sulfatpentahydrat, 3b405 | 15 mg |
| Mangan-(II)-oxid, 3b502 | 75 mg |
| Zinkchelat af glycinhydrat, 3b607 | 60 mg |
| Zinkoxid, 3b603 | 40 mg |
| Selenberiget gær Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399, inaktiveret, 3b812 | 0,4 mg |
| Natriumselenit, 3b802 | 0,2 mg |
| L-lysinsulfat, 3c325 | 0,5 g |
Yderligere information
| Vægt | 20 kg |
|---|






Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.