Specifikationer
Suppleringsfoder som sikrer indtaget af kvalitetsprotein og fibre hos alle heste. Indeholder middelhøjt protein niveau. Anbefales som erstatning for tidligere GROOV 90.
Giv altid grovfoder før fuldfoder, og del gerne fuldfoderet ud på flere fodringer pr. dag.
- Fordøjelig med andel af vigtige aminosyrer
- Genbrugsbar papirsæk 20 kg
- Tænk på mineraltilførsel ved lav dosis
- Piller 8 mm
DOSERING:
Doseringen bør baseres på næringsværdierne i grovfoderet og hestens arbejde, vækst, drægtighed og diegivning.
Fodervejledning for en voksen hest i let arbejde er ca. 0,2- 0,6 kg foder/100 kg hest og mindst 1,5 kg tørstof i grovfoderet/100 kg hest.
1 liter KRAFFT GROOV Original = ca 0,6 kg
SAMMENSÆTNING:
Havreklid Hvedeklid, Havre (højfedtshavre), Lucerne, Havre, Hvede, Grønmel, Sukkerroe fibre uden melasse, Melasse, Kartoffelprotein, Natriumklorid, Vegetabilsk rapsolie
ANALYSEGARANTI/KG
Tørstof | 88% |
Energi (ME) (Energi (FE))* | 9 MJ (*0,75 FE) |
Energi (DE) | 10,5 MJ |
Råprotein | 11% |
Fordøjelig råprotein | 90 g |
Fordøjelig råprotein/energi (ME) | 10 g/MJ |
Lysine | 5,5 g |
Plantefibre | 18% |
Råolie og råfedt | 4% |
Stivelse | 16% |
Sukker | 5% |
Råaske | 7% |
Calcium | 0,8% |
Fosfor | 0,5% |
Magnesium | 0,3% |
Natrium | 0,3% |
Kalium | 1% |
TILSÆTNINGSSTOFFER/KG
Vitamin A | 10 000 IE |
Vitamin D3 | 1 000 IE |
Vitamin E | 400 mg |
Vitamin C | 50 mg |
Vitamin K3 | 0,1 mg |
Vitamin B1 | 10 mg |
Vitamin B2 | 10 mg |
Vitamin B6 | 2 mg |
Vitamin B12 | 0,1 mg |
Calsiumpantotenat | 5 mg |
Niacin | 10 mg |
Folinsyre | 2 mg |
Biotin | 0,1 mg |
Jern (sulfat) | 63 mg |
Jod (kalciumjodat) | 0,12 mg |
Kobolt (karbonat) | 0,3 mg |
Kobber (kelat med aminosyrer) | 20 mg |
Kobber (sulfat) | 15 mg |
Mangan (oxid) | 50 mg |
Zink (oxid) | 60 mg |
Selen (selengær) | 0,2 mg |
Selen (natriumselenit) | 0,2 mg |
Beregnet klimaværdi (CO2 ekv.) | 260 g |
Additional information
Weight | 20 kg |
---|
Reviews
There are no reviews yet.