Specifikationer
SENIOR
Et foder der er specielt udviklet til den ældre hest, samt til heste i alle aldre, der har svært ved at holde huld. Energien i Senior kommer hovedsageligt fra en høj andel fibre og fedt. Mængden af vitaminer og mineraler er tilpasset til den ældre hest. Indeholder død gær og har et middelhøjt proteinniveau.
Giv altid grovfoder før fuldfoder, og del gerne fuldfoderet ud på flere fodringer pr. dag.
- Højt indhold af protein
- Let fordøjeligt med høj andel af essentielle aminosyrer
- Ekstra høj andel af vitaminer og mineraler
- Tilsat gær for en forbedret fordøjelse
- Genbrugsbar papirsæk 20 kg
- Tænk på mineraltilførsel ved lav dosis
- Piller 5 mm
Foderanvisning
Doseringen bør baseres på næringsværdierne i grovfoderet og hestens arbejde, vækst, drægtighed og diegivning.
Den vejledende foderplan for en fuldvoksen hest er ca. 0,2–0,4 kg kraftfoder pr. 100 kg hest, og mindst 1,5 kg tørstof grovfoder pr. 100 kg hest. Ved lavere tildeling end den anbefalede daglige mængde, skal der suppleres med mineralfoder.
1 liter KRAFFT SENIOR = ca 0,6 kg.
Sammensætning
Lucerne, hvedeklid, havreklid, byg, pressede roesnitter, hvede, rå vegetabilsk rapsolie, roemelasse, kartoffelprotein, gærprodukt 0,5 %, natriumklorid, monocalciumfosfat, calciumcarbonat.
Analysegaranti/kg
| Tørstof | 88% |
| Omsættelig energi (ME) | 10,5 MJ (*FE 0,83) |
| Fordøjelig energi (DE) | 12,2 MJ |
| Råprotein | 13 % |
| Fordøjelig råprotein | 110 g |
| Fordøjelig råprotein/energi (ME) | 10,5 g/MJ |
| Træstof | 14 % |
| Råaske | 7 % |
| Råfedt | 7% |
| Lysine | 7,5 g |
| Stivelse | 16 % |
| Sukker | 6 % |
| Calcium | 1% |
| Fosfor | 0,6% |
| Magnesium | 0,4% |
| Natrium | 0,4% |
| Kalium | 1% |
Tilsætningsstoffer/KG
| Vitamin A, 3a672a | 12 000 IE |
| Vitamin B1, 3a821 | 12 mg |
| Vitamin B2, 3a825i/3a825ii | 12 mg |
| Vitamin B6, 3a831 | 2,4 mg |
| Vitamin B12 | 0,12 mg |
| Vitamin C, 3a312 | 60 mg |
| Vitamin D3, 3a671 | 1 200 IE |
| Vitamin E, 3a700i | 480 mg |
| Vitamin K3, 3a711 | 0,12 mg |
| Calcium-D-pantothenat, 3a841 | 6 mg |
| Niacin, 3a315 | 12 mg |
| Folsyre, 3a316 | 2,4 mg |
| Biotin, 3a880 | 0,12 mg |
| Jern(II)sulfat, monohydrat, 3b103 | 76 mg |
| Calciumjodat, vandfrit 3b202 | 0,9 mg |
| Kobber(II)chelat af glycinhydrat, 3b413 | 42 mg |
| Kobber(II)sulfatpentahydrat, 3b405 | 18 mg |
| Mangan-(II)-oxid, 3b502 | 90 mg |
| Zink (chelat af glycinhydrat, 3b607) | 72 mg |
| Zink (oxid, 3b603) | 48 mg |
| Selen (Selenberiget gær Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399, inaktiveret, 3b812) | 0,5 mg |
| Selen (natriumselenit, 3b802) | 0,2 mg |
| L-lysinsulfat (3c325) | 2 g |






Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.