Specifikationer
Til præstationsheste, der skal fodres kornfrit.
Det optimale protein- og energiforhold samt det høje vitaminindhold sikrer motivation og effektiv muskelopbygning. Grundet den høje struktur indtages foderet langsomt, tyggearbejdet stimuleres, således foderet er godt insalivated. Blandingen indeholder Marietidselolie og risklid, der har en stimulerende effekt på stofskiftet og giver energi uden belastning af proteinbalancen. Solsikkefrø giver strukturelt bundet vegetabilske olier, lecithin og bioaktive plantestoffer. Green Power er derfor særlig rig på fysiologisk værdifulde flerumættede omega-3 og omega-6 fedtsyrer.
Foderet er afbalanceret med vitaminer, mineraler og sporstoffer.
Kan også med fordel bruges som top up for mere energi.
Et overblik over fordelene:
• Reduceret stivelse og sukker
• Med øget energiindhold
• Den høje struktur andel øger tygetiden og spytproduktionen som forbedrer mave tarm miljøet
• Kan understøtte muskelvækst
• Rig på flerumættede omega-3 og omega-6 fedtsyrer
DOSERING:
Hest i middel arbejde 200 g pr. 100 kg kropsvægt pr. dag.
Hest i hårdt arbejde 300 - 400 g pr. 100 kg kropsvægt pr. dag
Eller ca. 250-500g som top up oven på andet foder - for mere energi
SAMMENSÆTNING:
Lucernegrønmel | 29.06 % |
Solsikke kage | 14.40 % |
Hørfrø kager | 14.40 % |
Risklid | 10.80 % |
Lucerne | 8.30 % |
Marietidselolie | 6.00 % |
Solsikkekerner | 6.00 % |
Calciumcarbonat | 3.00 % |
Melassesnitter | 3.00 % |
Johannesbrød (findelt) | 1.90 % |
Rørmelasse | 1.90 % |
Råprotein | 16,00 % |
Træstof | 16,60 % |
Råfedt | 11,40 % |
Råaske | 10,00 % |
Calcium | 2,00 % |
Fosfor | 0,65 % |
Natrium | 0,05 % |
Magnesium | 0,35 % |
Stivelse | 2,70 % |
Sukker | 3,80 % |
Vitamin A (3a672a) | 25.000,00 I.E. |
Vitamin D3 (3a671) | 2.500,00 I.E. |
Vitamin E (3a671) | 250,00 mg |
Vitamin C (3a312) | 60,00 mg |
Vitamin B1 (3a821) | 13,00 mg |
Vitamin B2 | 13,00 mg |
Vitamin B6 | 13,00 mg |
Vitamin B12 | 63,00 mcg |
Niacin | 60,00 mg |
Ca-pantothenat | 30,00 mg |
Biotin (3a880) | 625,00 mcg |
Folinsyre | 2,50 mg |
Mangan (3b502) (Manganoxyd) | 110,00 mg |
Zinkoxyd (3b603) | 310,00 mg |
Kobber (3b405) (Kobber(III)sulfat, Pentahydrat) | 40,00 mg |
Selen (E 8) (Natriumselenit) | 1,00 mg |
Jod (3b202) (Calciumjodat, vandfri) | 2,00 mg |
Additional information
Weight | 20 kg |
---|
Reviews
There are no reviews yet.